ÖFB-Herren verbessern sich in Weltrangliste

Die jüngsten Erfolge der österreichischen Fußballnationalmannschaft finden auch in der Weltrangliste des Internationalen Fußballverbands (FIFA) ihren Niederschlag. Im neuesten, am Donnerstag veröffentlichten Ranking verbesserte sich das ÖFB-Team um vier Ränge auf Platz 25.

An der Spitze liegt weiterhin Weltmeister Argentinien vor Frankreich, Brasilien, England und Österreichs EM-Quali-Gegner Belgien.

FIFA-Weltrangliste Herren

1. (1.) Argentinien 1.851,41
2. (2.) Frankreich 1.840,76
3. (3.) Brasilien 1.873,61
4. (4.) England 1.794,34
5. (5.) Belgien * 1.792,64
6. (6.) Kroatien 1.747,83
7. (7.) Niederlande 1.743,15
8. (9.) Portugal 1.728,58
9. (8.) Italien 1.727,37
10. (10.) Spanien 1.710,72
11. (11.) USA 1.678,71
12. (12.) Mexiko 1.661,46
13. (14.) Marokko 1.658,32
14. (12.) Schweiz 1.654,11
15. (14.) Deutschland 1.637,90
16. (17.) Kolumbien 1.629,60
17. (16.) Uruguay 1.626,51
18. (18.) Dänemark 1.606,84
19. (19.) Japan 1.605,20
20. (20.) Senegal 1.597,01
23. (23.) Schweden * 1.538,34
25. (29.) Österreich 1.537,36
115. (111.) Estland * 1.172,25
121. (121.) Aserbaidschan * 1.147,69

Lesen Sie auch  Margot Boulet: Von GIGN bis zu den Paralympischen Spielen, die Reise einer Rudermeisterin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.